CONVERSIONE CUPS/GRAMMI
Sempre più spesso capita di avere a che fare con ricette americane che prevedono le misurazioni degli ingredienti in tazze o cups.
Non sempre abbiamo a disposizione i misurini appositi, e per noi che siamo abituati ad usare la bilancia di sicuro una tabella di conversione risulta assai comoda. E’ per questo che abbiamo pesato vari ingredienti per permettere di effettuare una conversione veloce.
Ingrediente |
grammi per tazza |
---|---|
nocciole | 130 |
noci di macadamia | 110 |
noci pecan sgusciate | 106 |
noci pecan, tritate | 225 |
noci sgusciate | 120 |
noci tritate grossolanamente | 129 |
orzo | 200 |
panna acida | 225 |
patate bianche affettate | 180 |
patate schiacciate | 226 |
pesche, affettate | 150 |
piselli sgranati | 150 |
pistacchi sgusciati | 145 |
polenta | 170 |
polvere di cacao | 113 |
cetrioli, affettati | 100 |
pomodori tagliati | 300 |
porri cotti | 226 |
cipolla, affettata | 113 |
porri tagliati | 113 |
ricotta | 240 |
riso asciutto | 200 |
sale | 180 |
sciroppo d’acero | 311 |
semi di sesamo | 132 |
semolino | 216 |
spinaci cucinati | 450 |
tapioca in perle | 170 |
foglie di tè | 70 |
uva di corinto | 113 |
uva sultanina | 200 |
zucca cotta | 226 |
zucchero a velo setacciato | |
zucchero a velo non setacciato | 113 |
zucchero di canna | 180 |
zucchero semolato | 200 |